| Дата | Имя | Сумма | Цель |
|---|---|---|---|
| 13.11.25 | Иван | 1000 | На уставную деятельность |
| 09.11.25 | Николай | 350 | На уставную деятельность |
| 03.11.25 | Павлов Богдан Владимирович | 1500 | На уставную деятельность |
| 30.10.25 | Богдан | 3000 | На уставную деятельность |
| 29.10.25 | Иван | 1000 | На уставную деятельность |
| 28.10.25 | Татьяна | 1000 | Пожертвование Чащихина Ангелина, |
| 27.10.25 | Павлов Богдан Владимирович | 1000 | На уставную деятельность |
| 22.10.25 | Татьяна | 1000 | Пожертвование Косырев Марк |
| 17.10.25 | Инна Матвеева | 3000 | На уставную деятельность |
| 12.10.25 | Николай | 350 | На уставную деятельность |
| 08.10.25 | Татьяна | 500 | Пожертвование Косырев Марк |
| 06.10.25 | Александр Жулёв | 305 | Пожертвование Чащихина Ангелина, |
| 06.10.25 | Александр Жулёв | 360 | Пожертвование Чащихина Ангелина, |
| 04.10.25 | Иван | 1000 | На уставную деятельность |
| 03.10.25 | Иван | 1000 | На уставную деятельность |
| 02.10.25 | Александр Жулёв | 1200 | Пожертвование Чащихина Ангелина, |
| 14.09.25 | Николай | 300 | На уставную деятельность |
| 11.09.25 | Ивани | 1000 | На уставную деятельность |
| 10.09.25 | Павлов Богдан Владимирович | 300 | На уставную деятельность |
| 09.09.25 | Татьяна | 1000 | Пожертвование Косырев Марк |
| 07.09.25 | Александр Жулёв | 150 | Пожертвование Косырев Марк |
| 05.09.25 | Татьяна | 1000 | Пожертвование Косырев Марк |
| 03.09.25 | Иван | 1000 | На уставную деятельность |
| 28.08.25 | Шафигина Рада | 50 | На уставную деятельность |
| 22.08.25 | САМ | 3000 | На уставную деятельность |
| 19.08.25 | Инна Матвеева | 1000 | На уставную деятельность |
| 19.08.25 | Татьяна | 1000 | Пожертвование Чащихина Ангелина, |
| 18.08.25 | Николай | 500 | На уставную деятельность |
| 17.08.25 | Дмитрий | 1000 | На уставную деятельность |
| 16.08.25 | Татьяна | 1000 | Пожертвование Чащихина Ангелина, |
| 12.08.25 | Татьяна | 1000 | Пожертвование Косырев Марк |
| 08.08.25 | Крылова Анастасия | 500 | На уставную деятельность |
| 06.08.25 | Ариадна Николаевна Новикова | 300 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 06.08.25 | Алёна Прекрасная | 300 | На уставную деятельность |
| 04.08.25 | Кристина Науменко | 300 | На уставную деятельность |
| 03.08.25 | Марусова Елизавета | 3100 | На уставную деятельность |
| 03.08.25 | Иван Иванович Костюк | 1000 | На уставную деятельность |
| 30.07.25 | Татьяна | 1000 | Пожертвование Косырев Марк |
| 29.07.25 | Дмитрий | 1000 | На уставную деятельность |
| 25.07.25 | Татьяна | 1000 | Пожертвование Косырев Марк |
| 17.07.25 | Норик | 3000 | На уставную деятельность |
| 16.07.25 | Татьяна | 1000 | Пожертвование Косырев Марк |
| 12.07.25 | Иванов Иван | 1000 | На уставную деятельность |
| 08.07.25 | Юлия | 300 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 07.07.25 | pahtatyana@yandex.ru | 500 | На уставную деятельность |
| 06.07.25 | Максим | 50 | На уставную деятельность |
| 06.07.25 | Ксюша | 50 | Пожертвование Косырев Марк |
| 06.07.25 | Елена | 500 | Пожертвование Помощь детям |
| 05.07.25 | Татьяна волкова | 300 | Пожертвование Косырев Марк |
| 05.07.25 | Максим | 50 | На уставную деятельность |
| 05.07.25 | Иван Иванович Костюк | 1000 | На уставную деятельность |
| 05.07.25 | Максим | 50 | Пожертвование Косырев Марк |
| 04.07.25 | Татьяна | 1000 | Пожертвование Косырев Марк |
| 03.07.25 | Иван Иванович Костюк | 1000 | На уставную деятельность |
| 30.06.25 | Николай | 500 | На уставную деятельность |
| 29.06.25 | Вадим | 100 | На уставную деятельность |
| 26.06.25 | Усние | 100 | На уставную деятельность |
| 24.06.25 | Анастасия | 500 | На уставную деятельность |
| 24.06.25 | Ирина | 300 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 21.06.25 | Татьяна | 1000 | На уставную деятельность |
| 21.06.25 | Егор | 100 | На уставную деятельность |
| 21.06.25 | Ирина | 1000 | На уставную деятельность |
| 18.06.25 | Павлов Богдан Владимирович | 1000 | На уставную деятельность |
| 16.06.25 | Арс Царевич | 250 | На уставную деятельность |
| 16.06.25 | Маштакова Анна Евгеньевна | 1000 | На уставную деятельность |
| 16.06.25 | Сергей | 500 | На уставную деятельность |
| 16.06.25 | Варвара | 1000 | На уставную деятельность |
| 16.06.25 | Егор Романов | 100 | Пожертвование Сбор средств по заявкам |
| 15.06.25 | Наталья | 1000 | На уставную деятельность |
| 14.06.25 | Александр Жулёв | 4500 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 12.06.25 | Павел Власов | 2000 | На уставную деятельность |
| 12.06.25 | Алёна Бугаева | 1500 | На уставную деятельность |
| 12.06.25 | Иван Иванович Костюк | 1000 | На уставную деятельность |
| 08.06.25 | Павлов Богдан Владимирович | 600 | На уставную деятельность |
| 08.06.25 | Всеволод | 1500 | Пожертвование Коляска для Натальи |
| 05.06.25 | Павлов Богдан Владимирович | 150 | На уставную деятельность |
| 04.06.25 | Анастасия | 1000 | Пожертвование Коляска для Натальи |
| 04.06.25 | Иван | 50 | На уставную деятельность |
| 04.06.25 | А а | 50 | На уставную деятельность |
| 04.06.25 | А а | 50 | На уставную деятельность |
| 04.06.25 | Иван | 50 | На уставную деятельность |
| 04.06.25 | Иван | 50 | На уставную деятельность |
| 04.06.25 | Иван | 50 | На уставную деятельность |
| 04.06.25 | Овттв лутвовл | 50 | На уставную деятельность |
| 04.06.25 | Сергей | 50 | На уставную деятельность |
| 03.06.25 | Екатерина | 50 | На уставную деятельность |
| 03.06.25 | Сакрсити | 50 | На уставную деятельность |
| 02.06.25 | Иван Иванович Костюк | 1000 | На уставную деятельность |
| 02.06.25 | Светлана Конева | 500 | На уставную деятельность |
| 01.06.25 | Аделия | 300 | На уставную деятельность |
| 01.06.25 | Королева | 1500 | На уставную деятельность |
| 31.05.25 | Тимофеева Наталия | 1000 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 31.05.25 | Атальавьаь | 50 | На уставную деятельность |
| 31.05.25 | Езерская Анастасия | 500 | На уставную деятельность |
| 31.05.25 | Наталья | 50 | На уставную деятельность |
| 31.05.25 | Апрото | 50 | На уставную деятельность |
| 31.05.25 | Аталаь | 50 | На уставную деятельность |
| 31.05.25 | Аталаллаь | 50 | На уставную деятельность |
| 31.05.25 | Марина | 50 | На уставную деятельность |
| 31.05.25 | Иван | 50 | На уставную деятельность |
| 30.05.25 | Владимир | 1000 | На уставную деятельность |
| 27.05.25 | Мноян Норик Смбатович | 1000 | На уставную деятельность |
| 23.05.25 | Вячеслав Смирнов | 1000 | На уставную деятельность |
| 23.05.25 | Павлов Богдан Владимирович | 500 | На уставную деятельность |
| 23.05.25 | Богачев Александр Александрович | 3000 | На уставную деятельность |
| 21.05.25 | Гузалия Биктимеровна Бикбаева | 100 | На уставную деятельность |
| 20.05.25 | Александр | 300 | На уставную деятельность |
| 20.05.25 | Иван Самойлов | 300 | На уставную деятельность |
| 19.05.25 | Аааа | 300 | На уставную деятельность |
| 19.05.25 | Екатерина Живетина | 300 | На уставную деятельность |
| 18.05.25 | Всеволод | 1000 | Пожертвование Коляска для Натальи |
| 18.05.25 | Павлов Богдан Владимирович | 100 | На уставную деятельность |
| 17.05.25 | иван иванов | 300 | На уставную деятельность |
| 16.05.25 | Елена | 200 | На уставную деятельность |
| 16.05.25 | Пайкес Иван | 2000 | На уставную деятельность |
| 16.05.25 | Семенова Анастасия | 1000 | На уставную деятельность |
| 16.05.25 | Екатерина Косенкова | 500 | На уставную деятельность |
| 16.05.25 | Ирина | 300 | На уставную деятельность |
| 16.05.25 | Павел | 1750 | На уставную деятельность |
| 15.05.25 | Татьяна | 1000 | Пожертвование Косырев Марк |
| 15.05.25 | Ьааит | 50 | На уставную деятельность |
| 14.05.25 | Юлия | 300 | На уставную деятельность |
| 14.05.25 | Наталья | 1000 | Пожертвование Коляска для Натальи |
| 14.05.25 | Терещенко Дмитрий | 50 | На уставную деятельность |
| 14.05.25 | мав вамва | 50 | На уставную деятельность |
| 13.05.25 | Даша | 50 | Пожертвование Финансовая помощь на восстановление дома |
| 13.05.25 | Даша | 50 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 13.05.25 | Евгения Красулина | 300 | На уставную деятельность |
| 13.05.25 | Мария Сычева | 300 | На уставную деятельность |
| 13.05.25 | Евгения | 500 | На уставную деятельность |
| 12.05.25 | Павлов Богдан Владимирович | 700 | На уставную деятельность |
| 12.05.25 | мав вамва | 50 | На уставную деятельность |
| 11.05.25 | Luffy | 1000 | На уставную деятельность |
| 10.05.25 | Ирина Игоревна Хромцова | 5000 | На уставную деятельность |
| 10.05.25 | Мария | 1000 | На уставную деятельность |
| 10.05.25 | Таисия Дмитриевна Шевякова | 300 | Пожертвование Косырев Марк |
| 10.05.25 | Всеволод | 1000 | Пожертвование Косырев Марк |
| 09.05.25 | Евгения Шершун | 10000 | На уставную деятельность |
| 09.05.25 | Алина Яковкина | 500 | На уставную деятельность |
| 08.05.25 | Алексей | 500 | На уставную деятельность |
| 08.05.25 | Павлов Богдан Владимирович | 1500 | На уставную деятельность |
| 08.05.25 | Дина | 50 | На уставную деятельность |
| 08.05.25 | Илья | 500 | На уставную деятельность |
| 07.05.25 | Анна Константинова | 500 | На уставную деятельность |
| 07.05.25 | кристина балацкая | 1000 | На уставную деятельность |
| 06.05.25 | Виктория | 100 | На уставную деятельность |
| 05.05.25 | Воскобойников Владимир Алексеевич | 300 | На уставную деятельность |
| 03.05.25 | Павлов Богдан Владимирович | 700 | На уставную деятельность |
| 02.05.25 | Ольга Вадимовна Кочукова | 100 | На уставную деятельность |
| 01.05.25 | Видякина Ирина Валерьевна | 1000 | На уставную деятельность |
| 01.05.25 | Анастасия Биленко | 100 | На уставную деятельность |
| 01.05.25 | Любовь | 500 | На уставную деятельность |
| 30.04.25 | Сухочев Матвей | 100 | На уставную деятельность |
| 30.04.25 | Иван | 50 | На уставную деятельность |
| 30.04.25 | Владимир Вельчуг | 700 | На уставную деятельность |
| 30.04.25 | Татьяна | 1000 | На уставную деятельность |
| 30.04.25 | Татьяна | 1000 | На уставную деятельность |
| 30.04.25 | Павлов Богдан Владимирович | 300 | На уставную деятельность |
| 29.04.25 | Сиротенко Александр Сергеевич | 5000 | На уставную деятельность |
| 29.04.25 | Хуснутдинова Гузель | 1000 | На уставную деятельность |
| 29.04.25 | Виталий Данилов | 100 | На уставную деятельность |
| 29.04.25 | Евгения Позднякова | 300 | На уставную деятельность |
| 28.04.25 | Надежда Уткина | 3000 | На уставную деятельность |
| 28.04.25 | Ирина | 300 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 27.04.25 | Карина Шумкова | 310 | На уставную деятельность |
| 27.04.25 | Григорий Углев | 1000 | На уставную деятельность |
| 27.04.25 | Алексей | 7777 | На уставную деятельность |
| 27.04.25 | Ольга | 50 | На уставную деятельность |
| 26.04.25 | Татьяна | 1000 | Пожертвование Косырев Марк |
| 26.04.25 | Олеся Ушакова | 500 | На уставную деятельность |
| 26.04.25 | Горохов Алексей | 1000 | На уставную деятельность |
| 26.04.25 | Горохов Алексей | 1000 | На уставную деятельность |
| 25.04.25 | Ал ел е | 100 | На уставную деятельность |
| 25.04.25 | Павлов Богдан Владимирович | 1000 | На уставную деятельность |
| 25.04.25 | Наталья Шуйская | 39588 | На уставную деятельность |
| 25.04.25 | Иван Иванов | 200 | На уставную деятельность |
| 25.04.25 | Ксения | 500 | На уставную деятельность |
| 25.04.25 | Анастасия | 500 | На уставную деятельность |
| 25.04.25 | Елена | 500 | На уставную деятельность |
| 25.04.25 | Павлов Богдан Владимирович | 1000 | На уставную деятельность |
| 24.04.25 | Михаил | 1000 | На уставную деятельность |
| 24.04.25 | шакирова лейла | 1000 | Пожертвование Косырев Марк |
| 24.04.25 | сабирова ляйсан | 89 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 23.04.25 | Довбыш Анастасия | 300 | На уставную деятельность |
| 23.04.25 | Анастасия Милованова | 500 | На уставную деятельность |
| 22.04.25 | сухочев матвей | 100 | Пожертвование Помощь детям |
| 22.04.25 | сухочев матвей | 100 | На уставную деятельность |
| 22.04.25 | Алексссс | 50 | На уставную деятельность |
| 22.04.25 | Элиза | 500 | На уставную деятельность |
| 21.04.25 | Наталья | 300 | На уставную деятельность |
| 21.04.25 | Иван Левый | 50 | На уставную деятельность |
| 18.04.25 | Татьяна | 1000 | На уставную деятельность |
| 16.04.25 | Chrysomela | 300 | На уставную деятельность |
| 16.04.25 | Елена Викторовна Медведева | 1000 | На уставную деятельность |
| 16.04.25 | Артур | 500 | На уставную деятельность |
| 15.04.25 | Настя Трегубова | 500 | На уставную деятельность |
| 15.04.25 | Владимир | 888 | На уставную деятельность |
| 15.04.25 | Юлия | 5000 | На уставную деятельность |
| 14.04.25 | Священник Тгхрама | 724 | На уставную деятельность |
| 14.04.25 | Александр Жулёв | 3500 | На уставную деятельность |
| 14.04.25 | Дарина Собетова | 500 | На уставную деятельность |
| 14.04.25 | Священник Тгхрама | 240 | На уставную деятельность |
| 14.04.25 | Анна Илюхина | 300 | На уставную деятельность |
| 14.04.25 | Сильвестр Сталлоне | 260 | На уставную деятельность |
| 13.04.25 | Панкратов Семён | 1000 | На уставную деятельность |
| 13.04.25 | Зиятдинова Рамзия Райхановна | 300 | На уставную деятельность |
| 13.04.25 | Павлов Богдан Владимирович | 500 | На уставную деятельность |
| 13.04.25 | Святослав | 700 | На уставную деятельность |
| 13.04.25 | Михаил Мурунов | 100 | На уставную деятельность |
| 12.04.25 | Бойтенко Игорь | 100 | На уставную деятельность |
| 11.04.25 | Вероника | 500 | На уставную деятельность |
| 10.04.25 | Игорь | 1500 | Пожертвование Коляска для Натальи |
| 10.04.25 | Игорь | 1000 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 10.04.25 | Максим | 50 | На уставную деятельность |
| 10.04.25 | Артем | 200 | На уставную деятельность |
| 10.04.25 | Вячеслав М | 50 | На уставную деятельность |
| 10.04.25 | Зиля Н. | 500 | На уставную деятельность |
| 10.04.25 | Саргсян Алик | 500 | На уставную деятельность |
| 10.04.25 | Яранова Светлана Витальевна | 1000 | На уставную деятельность |
| 10.04.25 | Миргалиев Артур | 500 | На уставную деятельность |
| 09.04.25 | Вячеслав М | 50 | На уставную деятельность |
| 08.04.25 | Павлов Богдан Владимирович | 1500 | На уставную деятельность |
| 08.04.25 | Саня | 70 | На уставную деятельность |
| 08.04.25 | Александр | 100 | На уставную деятельность |
| 08.04.25 | Екатерина | 300 | На уставную деятельность |
| 07.04.25 | Вова | 500 | На уставную деятельность |
| 07.04.25 | Максим Великанов | 1000 | На уставную деятельность |
| 07.04.25 | САНСТЭЙТ | 100 | На уставную деятельность |
| 07.04.25 | Пологов Максим | 1000 | На уставную деятельность |
| 05.04.25 | Габдулла Габданурович Хузахметов | 300 | На уставную деятельность |
| 03.04.25 | Лидия Кашкарова | 500 | На уставную деятельность |
| 03.04.25 | Иван Иванович Костюк | 1000 | На уставную деятельность |
| 02.04.25 | Иван | 50 | На уставную деятельность |
| 02.04.25 | Георгиева Валерия | 200 | На уставную деятельность |
| 02.04.25 | Лариса Викторовна | 200 | На уставную деятельность |
| 02.04.25 | иноземцев сергей | 2000 | На уставную деятельность |
| 01.04.25 | rcvh | 100 | На уставную деятельность |
| 01.04.25 | Анна Еременко | 300 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 31.03.25 | Борис Михайлович Ярцев | 300 | На уставную деятельность |
| 30.03.25 | Алексей Жучков | 1000 | На уставную деятельность |
| 30.03.25 | Камо григорян | 5000 | На уставную деятельность |
| 30.03.25 | Дирвук Алексей | 300 | На уставную деятельность |
| 30.03.25 | Rejsjdb sksbudh | 50 | На уставную деятельность |
| 30.03.25 | Лидия Кашкарова | 500 | На уставную деятельность |
| 29.03.25 | Татьяна | 1000 | На уставную деятельность |
| 28.03.25 | Мария | 3000 | На уставную деятельность |
| 24.03.25 | Виктория Тен | 1000 | На уставную деятельность |
| 24.03.25 | Станислав | 100 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 23.03.25 | Елена Александровна Вильк | 500 | На уставную деятельность |
| 22.03.25 | Юрий | 500 | На уставную деятельность |
| 22.03.25 | Бояринова Софья | 500 | На уставную деятельность |
| 21.03.25 | Александра Балябина | 300 | Пожертвование Сбор средств по заявкам |
| 21.03.25 | Артур | 1000 | На уставную деятельность |
| 21.03.25 | Ангелина Морозова | 50 | На уставную деятельность |
| 21.03.25 | Константин Майоров | 200 | На уставную деятельность |
| 20.03.25 | Гордей Козлов | 500 | На уставную деятельность |
| 20.03.25 | Андрей Гончаров | 500 | На уставную деятельность |
| 20.03.25 | Гончаров Андрей | 1500 | На уставную деятельность |
| 20.03.25 | Шелег Артём | 400 | На уставную деятельность |
| 20.03.25 | Смирнов Илья Антонович | 1000 | На уставную деятельность |
| 20.03.25 | Ирина Крюшкина | 500 | На уставную деятельность |
| 19.03.25 | Карина | 300 | На уставную деятельность |
| 19.03.25 | Сокуренко Олеся Александровна | 300 | На уставную деятельность |
| 19.03.25 | Бытырева Ксения | 300 | На уставную деятельность |
| 18.03.25 | Денис | 200 | На уставную деятельность |
| 18.03.25 | Пузырёв Алексей | 500 | Пожертвование Помощь детям |
| 17.03.25 | Анатолий | 1000 | На уставную деятельность |
| 17.03.25 | Алексей Лазунин | 1000 | На уставную деятельность |
| 17.03.25 | Кокарев Дмитрий | 2000 | На уставную деятельность |
| 16.03.25 | Варвара Горбачёва | 200 | На уставную деятельность |
| 16.03.25 | Данила Власов | 100 | На уставную деятельность |
| 16.03.25 | Алексей Лазунин | 1000 | На уставную деятельность |
| 15.03.25 | Владимир Александрович | 100 | На уставную деятельность |
| 15.03.25 | Алексндр | 100 | На уставную деятельность |
| 15.03.25 | Аделина Балканская | 1000 | Пожертвование Помощь детям |
| 15.03.25 | Елена | 500 | На уставную деятельность |
| 15.03.25 | Ангелина Ткачева | 500 | На уставную деятельность |
| 14.03.25 | Лазунин алексей | 500 | На уставную деятельность |
| 14.03.25 | Юлия Чупрова | 1000 | Пожертвование Коляска для Натальи |
| 14.03.25 | Виктория Максимовна Петрова | 100 | На уставную деятельность |
| 14.03.25 | Валентина | 750 | На уставную деятельность |
| 14.03.25 | Валентина Игоревна | 750 | На уставную деятельность |
| 14.03.25 | Виктория Максимовна Петрова | 250 | На уставную деятельность |
| 14.03.25 | Виктор | 300 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 13.03.25 | Павел | 300 | На уставную деятельность |
| 13.03.25 | Галина Николаевна | 1000 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 13.03.25 | Гавриленко Маргарита | 1000 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 13.03.25 | Кравцов Никита Кириллович | 1500 | На уставную деятельность |
| 12.03.25 | Русанова Татьяна | 1000 | На уставную деятельность |
| 12.03.25 | власов артем алексеевич | 500 | На уставную деятельность |
| 12.03.25 | Алексей Лазунин | 500 | На уставную деятельность |
| 11.03.25 | Владимир | 300 | На уставную деятельность |
| 11.03.25 | Мардиянц Данна | 300 | На уставную деятельность |
| 10.03.25 | Юлия | 99 | На уставную деятельность |
| 10.03.25 | Крылова Анастасия | 500 | На уставную деятельность |
| 10.03.25 | Артур | 150 | На уставную деятельность |
| 10.03.25 | Александр Паранин | 1979 | На уставную деятельность |
| 10.03.25 | Александр Паранин | 1976 | На уставную деятельность |
| 10.03.25 | Мария | 2450 | На уставную деятельность |
| 10.03.25 | Юлия | 1000 | Пожертвование Помощь детям |
| 10.03.25 | Екатерина | 300 | На уставную деятельность |
| 09.03.25 | Костюкович татьяна | 300 | На уставную деятельность |
| 08.03.25 | Марина | 500 | На уставную деятельность |
| 08.03.25 | Максим | 1000 | На уставную деятельность |
| 07.03.25 | Ирина | 1000 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 07.03.25 | Елена | 300 | На уставную деятельность |
| 07.03.25 | Юлдаш | 300 | На уставную деятельность |
| 07.03.25 | Надежда | 1000 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 07.03.25 | Гера | 52 | На уставную деятельность |
| 07.03.25 | Гера | 51 | На уставную деятельность |
| 07.03.25 | Гера | 53 | На уставную деятельность |
| 06.03.25 | Ефим | 94 | На уставную деятельность |
| 06.03.25 | Шилкина Елена Олеговна | 1000 | На уставную деятельность |
| 06.03.25 | Юлия | 300 | На уставную деятельность |
| 06.03.25 | Ольга | 300 | На уставную деятельность |
| 06.03.25 | Риад Шадбекович | 300 | На уставную деятельность |
| 05.03.25 | Ефим | 133 | На уставную деятельность |
| 05.03.25 | Julia Guselnikova | 500 | На уставную деятельность |
| 05.03.25 | Яков | 750 | На уставную деятельность |
| 04.03.25 | Оксана Грязнова | 500 | На уставную деятельность |
| 04.03.25 | Ольга | 1000 | На уставную деятельность |
| 04.03.25 | Ольга Метелкина | 200 | На уставную деятельность |
| 04.03.25 | Некрасов Владимир | 1000 | На уставную деятельность |
| 04.03.25 | Иван Иванович Костюк | 1000 | На уставную деятельность |
| 04.03.25 | Евгений | 500 | На уставную деятельность |
| 04.03.25 | сергей | 2000 | На уставную деятельность |
| 03.03.25 | Ксения Семергей | 150 | На уставную деятельность |
| 03.03.25 | Светлана Хабибуллина | 5000 | Пожертвование Помощь детям |
| 03.03.25 | Светлана Хабибуллина | 5000 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 03.03.25 | Становов Владимир Павлович | 5000 | На уставную деятельность |
| 03.03.25 | Иванов иван | 100 | На уставную деятельность |
| 03.03.25 | Разиля Зарипова | 400 | На уставную деятельность |
| 02.03.25 | Разиля Зарипова | 400 | На уставную деятельность |
| 02.03.25 | Иван иванов | 100 | На уставную деятельность |
| 02.03.25 | Дмитрий | 100 | На уставную деятельность |
| 02.03.25 | Лера | 100 | На уставную деятельность |
| 02.03.25 | Диана | 50 | На уставную деятельность |
| 02.03.25 | Алиева Фатима | 300 | На уставную деятельность |
| 28.02.25 | Воскобойников Владимир Алексеевич | 500 | На уставную деятельность |
| 28.02.25 | Татьяна Путкова | 3000 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 28.02.25 | Елена Сафарова | 500 | На уставную деятельность |
| 28.02.25 | Василиса | 150 | На уставную деятельность |
| 28.02.25 | Альбина | 500 | На уставную деятельность |
| 24.02.25 | Мельник Наталья | 500 | На уставную деятельность |
| 24.02.25 | Екатерина Богданова | 100 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 23.02.25 | Дарья | 300 | На уставную деятельность |
| 23.02.25 | Константин Майоров | 100 | На уставную деятельность |
| 23.02.25 | Михаил Полухин Дмитриевич | 50 | Пожертвование Помощь детям |
| 22.02.25 | Владислав | 150 | На уставную деятельность |
| 22.02.25 | Гера | 167 | На уставную деятельность |
| 22.02.25 | Ефим | 144 | Пожертвование Помощь детям |
| 21.02.25 | Артём | 100 | На уставную деятельность |
| 21.02.25 | Ефим | 172 | На уставную деятельность |
| 21.02.25 | Ефим | 163 | На уставную деятельность |
| 21.02.25 | Ефим | 155 | На уставную деятельность |
| 21.02.25 | Ефим | 147 | На уставную деятельность |
| 20.02.25 | Погорелов Иван | 3000 | На уставную деятельность |
| 20.02.25 | Ефим | 160 | На уставную деятельность |
| 19.02.25 | Ефим | 137 | На уставную деятельность |
| 19.02.25 | Демчук алла | 1000 | На уставную деятельность |
| 19.02.25 | Журавлева Ксения Олеговна | 1000 | На уставную деятельность |
| 19.02.25 | Ефим | 156 | На уставную деятельность |
| 18.02.25 | Петров Алексей | 300 | На уставную деятельность |
| 18.02.25 | Сенопальникова Анна | 150 | На уставную деятельность |
| 18.02.25 | Ефим | 110 | На уставную деятельность |
| 18.02.25 | Ирина | 500 | На уставную деятельность |
| 18.02.25 | Ефим | 160 | На уставную деятельность |
| 18.02.25 | Ефим | 150 | На уставную деятельность |
| 18.02.25 | Ефим | 140 | На уставную деятельность |
| 18.02.25 | Карюкин Роман | 3000 | На уставную деятельность |
| 17.02.25 | Елена | 100 | Пожертвование Коляска для Натальи |
| 17.02.25 | Ефим | 160 | На уставную деятельность |
| 16.02.25 | Алексагдр | 1000 | На уставную деятельность |
| 16.02.25 | Сергей Александрович Фошкин | 1000 | На уставную деятельность |
| 15.02.25 | Ефим | 160 | На уставную деятельность |
| 15.02.25 | Ефим | 150 | На уставную деятельность |
| 13.02.25 | Ефим | 150 | На уставную деятельность |
| 13.02.25 | HOMENKO ANNA | 250 | На уставную деятельность |
| 13.02.25 | Глеб | 1500 | На уставную деятельность |
| 12.02.25 | Игорь Фортуна | 1000 | На уставную деятельность |
| 12.02.25 | Вероника Баграшова | 500 | На уставную деятельность |
| 12.02.25 | Георгий | 1000 | На уставную деятельность |
| 11.02.25 | Екатерина | 500 | На уставную деятельность |
| 11.02.25 | Петухова София | 1000 | На уставную деятельность |
| 10.02.25 | Дмитрий Иванов | 200 | На уставную деятельность |
| 10.02.25 | Анна | 1000 | На уставную деятельность |
| 10.02.25 | Камо | 10000 | На уставную деятельность |
| 09.02.25 | Анастасия | 213 | На уставную деятельность |
| 09.02.25 | Бостанова Земфира | 500 | На уставную деятельность |
| 08.02.25 | Ольга Александровна Краснокутская | 500 | На уставную деятельность |
| 07.02.25 | Лима | 100 | На уставную деятельность |
| 06.02.25 | Анна Блохина | 300 | На уставную деятельность |
| 06.02.25 | egor egorov | 105 | На уставную деятельность |
| 06.02.25 | egor egorov | 105 | На уставную деятельность |
| 06.02.25 | egor hbfg | 105 | На уставную деятельность |
| 03.02.25 | Шапи Алиев | 1000 | На уставную деятельность |
| 03.02.25 | Иван Иванович Костюк | 1000 | На уставную деятельность |
| 03.02.25 | Павел | 500 | На уставную деятельность |
| 02.02.25 | Иван | 100 | На уставную деятельность |
| 01.02.25 | Александр | 450 | На уставную деятельность |
| 01.02.25 | егор | 105 | На уставную деятельность |
| 01.02.25 | егор | 105 | На уставную деятельность |
| 01.02.25 | егор | 105 | На уставную деятельность |
| 01.02.25 | Мария | 500 | На уставную деятельность |
| 31.01.25 | Василий | 1000 | На уставную деятельность |
| 31.01.25 | Илья коврижных | 900 | На уставную деятельность |
| 31.01.25 | Сабирзянова Сабина | 320 | На уставную деятельность |
| 31.01.25 | егор | 105 | На уставную деятельность |
| 31.01.25 | егор | 105 | На уставную деятельность |
| 31.01.25 | Сонин Василий Геннадьевич | 1700 | На уставную деятельность |
| 31.01.25 | Екатерина Николаевна Рыкова | 200 | На уставную деятельность |
| 30.01.25 | Павел Батищев | 300 | На уставную деятельность |
| 30.01.25 | Полина Бакулина | 300 | На уставную деятельность |
| 30.01.25 | Александр Котов | 500 | На уставную деятельность |
| 30.01.25 | Байвердян Артур | 300 | На уставную деятельность |
| 30.01.25 | Алена Егорова | 200 | На уставную деятельность |
| 30.01.25 | Александра | 832 | На уставную деятельность |
| 30.01.25 | Выпердыш | 150 | На уставную деятельность |
| 29.01.25 | Надежда | 300 | На уставную деятельность |
| 29.01.25 | Дмитрий Савельев | 320 | На уставную деятельность |
| 29.01.25 | Светлана | 500 | На уставную деятельность |
| 29.01.25 | Виталий Заруднев | 3000 | На уставную деятельность |
| 28.01.25 | Лейсан | 50 | Пожертвование Поляков Алексей |
| 28.01.25 | Лейсан | 50 | Пожертвование Коляска для Натальи |
| 28.01.25 | Лейсан | 50 | Пожертвование Помощь детям |
| 28.01.25 | Амина Габдрашитова | 500 | На уставную деятельность |
| 28.01.25 | Саша | 100 | На уставную деятельность |
| 28.01.25 | Ольга | 5000 | На уставную деятельность |
| 27.01.25 | Пыжьянов Василий | 300 | На уставную деятельность |
| 27.01.25 | Александр Грачев | 50 | На уставную деятельность |
| 27.01.25 | Мария | 500 | На уставную деятельность |
| 26.01.25 | Кристина Панова | 300 | На уставную деятельность |
| 25.01.25 | ьььми чььут | 200 | На уставную деятельность |
| 25.01.25 | Дёмин Арсений | 100 | На уставную деятельность |
| 24.01.25 | Артем бутяков | 1000 | На уставную деятельность |
